接地線(xiàn)配置表
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 型式 | 類(lèi)別 | 線(xiàn)長(zhǎng)合相+分相 | 棒長(zhǎng)×根數(shù) | 銅線(xiàn)規(guī)格 | |
1 | FDB-A380V | 變電母排 | 三相合相式 | | | | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個(gè) | |||||||
2 | FDB-B380V | 戶(hù)外線(xiàn)路 | 四相合相式 | | 0.5×4 | | |
線(xiàn)路圓口接電夾,接地夾1個(gè),臨時(shí)接地針1根 | |||||||
3 | FDB-C380V | 戶(hù)外線(xiàn)路 | 四相分相式 | | 0.5×5 | | |
線(xiàn)路圓口接電夾,接地夾1個(gè),臨時(shí)接地針1根 | |||||||
4 | FDB-A10KV | 戶(hù)內(nèi)母排 | 三相合相式 | | | | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個(gè) | |||||||
5 | FDB-B10KV | 戶(hù)內(nèi)母排 | 三相合相式 | | | | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個(gè) | |||||||
6 | FDB-C10KV | 戶(hù)外線(xiàn)路 | 三相合相式 | | | | |
線(xiàn)路掛鉤接電夾,臨時(shí)接地針1根 | |||||||
7 | FDB-D10KV | 戶(hù)外線(xiàn)路 | 三相分相式 | | | | |
線(xiàn)路掛鉤接電夾,臨時(shí)接地針1根 | |||||||
8 | FDB-A35KV | 戶(hù)內(nèi)母排 | 三相合相式 | | | | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個(gè) | |||||||
9 | FDB-B35KV | 戶(hù)內(nèi)母排 | 三相合相式 | | | | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個(gè) | |||||||
10 | FDB-C35KV | 戶(hù)外線(xiàn)路 | 三相合相式 | | | | |
線(xiàn)路掛鉤接電夾,臨時(shí)接地針1根 | |||||||
11 | FDB-D35KV | 戶(hù)外線(xiàn)路 | 三相分相式 | | | | |
線(xiàn)路掛鉤接電夾,臨時(shí)接地針1根 | |||||||
12 | FDB-A110KV | 變電母排 | 三相合相式 | | | | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個(gè) | |||||||
13 | FDB-B110KV | 變電線(xiàn)路 | 三相合相式 | | | | |
線(xiàn)路掛鉤接電夾,接地夾1個(gè) | |||||||
14 | FDB-C110KV | 戶(hù)外線(xiàn)路 | 三相合相式 | | | | |
線(xiàn)路掛鉤接電夾,臨時(shí)接地針1根 | |||||||
15 | FDB-D110KV | 戶(hù)外線(xiàn)路 | 單相式 | | | | |
線(xiàn)路掛鉤接電夾,接地夾3個(gè) | |||||||
16 | FDB-A220KV | 變電母排 | 三相合相式 | | | | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個(gè) | |||||||
17 | FDB-B220KV | 戶(hù)外線(xiàn)路 | 三相合相式 | | | | |
線(xiàn)路掛鉤接電夾,臨時(shí)接地針1根 | |||||||
18 | FDB-C220KV | 戶(hù)外線(xiàn)路 | 單相式 | | | | |
線(xiàn)路掛鉤接電夾,接地夾3個(gè) | |||||||
19 | FDB-D220KV | 變電線(xiàn)路 | 三相合相式 | | | | |
線(xiàn)路掛鉤接電夾,接地夾1個(gè) | |||||||
20 | FDB-A500KV | 變電母排 | 三相合相式 | | | | |
鋁排型平口接電夾,接地夾1個(gè) | |||||||
21 | FDB-B500KV | 變電線(xiàn)路 | 單相式 | | | | |
脫卸式線(xiàn)路掛鉤接電夾,接地夾1個(gè) | |||||||
22 | 個(gè)人保安線(xiàn) | 戶(hù)外線(xiàn)路 | 三相合相式 | | | ||
鉗口接電夾3個(gè)接地夾1個(gè) |