產(chǎn)品詳情
ST663高溫紅外測溫儀的詳細(xì)介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的ST663高溫紅外測溫儀廠家產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!ST663高溫紅外測溫儀的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
ST663高溫紅外測溫儀
測量范圍-50~999℃
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示
雷射指示測量位置
大值/小值/平均值/變化值(ST662/ST663)
10組溫度數(shù)據(jù)存儲(ST662/ST663)
帶聲音報警(ST662/ST663)
發(fā)射率可調(diào)0.1~1.0(ST663)
應(yīng)用:電力檢修、空調(diào)、半導(dǎo)體生產(chǎn)加工、電路測試終端
ST663高溫紅外測溫儀
規(guī)格 | ST663 | |
溫度范圍 | -50~999(-58~1830℉) | |
準(zhǔn)確度 (假定環(huán)境溫度為 25℃/77℉) | ± 3℃(±5℉)From-50~-20℃(-58~-4℉) ± 2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ± 2%From100~-999℃(212~1830℉) | |
熱電堆 | 8~14 μm | |
重復(fù)性 | ±1℃(±2℉) | |
分辨率 | 1℃ or 1℉ | |
響應(yīng)時間 | 500ms | |
熱發(fā)射率 |
| |
距離系數(shù) | 12:1 | |
使用電源 | 9V | |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) , 10~90% RH | |
攝氏/華氏溫度切換 | 可 | |
自動關(guān)機 | 可 | |
背光 | 可 | |
激光瞄準(zhǔn)切換 | 可 | |
大值/小值/平均值/變化值 | 可 | |
自動測量 | 可 | |
十組記憶 | 可 | |
音頻警報 | 可 | |
電池類型 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |
尺寸 | 170*133*45 mm(6.69〃 *5.23〃 *1.77〃) | |
重量 | 約 187g | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V 電池、說明手冊、便攜盒 |
- 上一篇:ST662高溫紅外測溫儀廠家
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架